Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza, in questa sezione sono pubblicati i contributi pubblici ricevuti dalla Fondazione.
Le informazioni sono organizzate per annualità e rese disponibili in formato consultabile, al fine di facilitarne la lettura e la consultazione.
Anno 2024
| Denominazione soggetto erogante |
Codice fiscale |
Importo |
Data incasso |
Causale |
| Comune di Tempio | 0253250906 | 5.000,00 € | 15/10/2024 | Contributo |
| Fondazione Banco di Sardegna | | 10.000,00 € | 30/05/2024 | Museo in ascolto |
| Regione Autonoma della Sardegna | | 12.000,00 € | 11/04/2024 | MAND.0020009 CUP 19000350007 |
| Regione Autonoma della Sardegna | | 3.600,00 € | 11/04/2024 | MAND.0020010 CUP 19000350007 |
| Regione Autonoma della Sardegna | | 8.400,00 € | 11/04/2024 | MAND.0020008 CUP 19000350007 |
| Regione Autonoma della Sardegna | | 50.000,00 € | 12/09/2024 | MAND.0048931 Saldo 2023 |
| Fondazione Banco di Sardegna | | 7.500,00 € | 30/05/2024 | Festival BDM |
| Comune di Arzachena | 82000900900 | 16.400,00 € | 29/07/2024 | MAND.0004782 Anticipazione eventi Festival BDM |
| Comune di Arzachena | 82000900900 | 16.400,00 € | 21/08/2024 | MAND.0005119 Saldo eventi Festival BDM |
| Comune di Santa Teresa G. | 00218850907 | 14.052,20 € | 28/08/2024 | MAND.0002806 |
| Comune di Santa Teresa G. | 00218850907 | 27.400,00 € | 28/08/2024 | MAND.0002805 |
| Fondazione Banco di Sardegna | | 5.000,00 € | 05/09/2024 | Museo in ascolto |
| Regione Autonoma della Sardegna | | 42.340,00 € | 05/12/2024 | MAND.0071262 Anticipazione 2024 |
| Fondazione Banco di Sardegna | | 5.000,00 € | 05/09/2024 | Festival BDM |
| Fondazione Banco di Sardegna | | 5.000,00 € | 05/09/2024 | Opera Lab |
| Ministero Italiano Cultura | | 18.424,19 € | 02/10/2024 | Art. 24 Festival Musica Classica |
| Ministero Italiano Cultura | | 2.246,83 € | 23/12/2024 | Art. 24 |
| Ministero Italiano Cultura | | 10.300,25 € | 26/06/2024 | Saldo 2023 Art. 24 |
| Comune di Arzachena | 82000900900 | 18.552,00 € | 17/12/2024 | MAND.0008217 |
| Comune di Arzachena | 82000900900 | 5.817,50 € | 17/12/2024 | MAND.0008218 |
| Comune di Santa Teresa G. | 00218850907 | 25.000,00 € | 28/08/2024 | MAND.0002807 |
| Comune di Calangianus | | 976,00 € | 26/02/2024 | MAND.0000568 Contributo |
| Comune di Oschiri | | 5.500,00 € | 27/02/2024 | MAND.0000305 Contributo |
| Comune di Aglientu | | 6.100,00 € | 09/08/2024 | MAND.00001256 Contributo |
| Comune di Viddalba | | 5.000,00 € | 04/10/2024 | Contributo |
Anno 2023
| Denominazione soggetto erogante |
Codice fiscale |
Importo |
Data incasso |
Causale |
| Comune di Tempio | 0253250906 | 39.900,00 € | 22/12/2023 | |
| Fondazione di Sardegna | | 10.000,00 € | 15/03/2023 | Museo in ascolto |
| Fondazione di Sardegna | | 5.000,00 € | 09/06/2023 | Festival Bernardo De Muro |
| Fondazione di Sardegna | | 5.000,00 € | 09/06/2023 | OperaLab |
| Fondazione di Sardegna | | 10.000,00 € | 09/06/2023 | Museo in ascolto |
| Comune di Luras | | 1.830,00 € | 15/03/2023 | |
| Comune di Luras | | 5.350,00 € | 22/12/2023 | |
| Comune di Calangianus | | 3.904,00 € | 15/12/2023 | |
| Comune di Santa Teresa Gallura | 00218850907 | 9.999,99 € | 15/09/2023 | |
| Comune di Santa Teresa Gallura | 00218850907 | 30.000,00 € | 15/09/2023 | |
| Comune di Santa Teresa Gallura | 00218850907 | 40.260,00 € | 15/09/2023 | |
| RAS | | 21.781,00 € | 19/06/2023 | |
| MIC | | 20.586,26 € | 14/09/2023 | Anticipazione Festival 2023 |
| MIC | | 26.736,00 € | 29/09/2023 | Saldo Festival 2022 |
|
Totale |
230.347,25 € |
|
|
Anno 2022
| Denominazione soggetto erogante |
Codice fiscale |
Importo |
Data incasso |
Causale |
| Comune di Tempio | 0253250906 | 5.000,00 € | 28/01/2022 | MAND.0000835 Manifestazioni celebrative Demuro Gabriel dicembre 2021 |
| Comune di Tempio | 0253250906 | 6.000,00 € | 28/01/2022 | MAND.0000834 Manifestazioni celebrative Demuro Gabriel dicembre 2021 |
| Regione Autonoma della Sardegna | | 2.000,00 € | 11/02/2022 | MAND.0004442 CUP E79J21013500002 L.R.17/21 |
| Regione Autonoma della Sardegna | | 16.800,00 € | 15/03/2022 | MAND.0008847 CUP:E55B19000350007 Azione 3.7.1 – Bando CultureLAB 2018 |
| Regione Autonoma della Sardegna | | 7.200,00 € | 15/03/2022 | MAND.0008849 CUP:E55B19000350007 Azione 3.7.1 – Bando CultureLAB 2018 |
| Regione Autonoma della Sardegna | | 24.000,00 € | 15/03/2022 | MAND.0008848 CUP:E55B19000350007 Azione 3.7.1 – Bando CultureLAB 2018 |
| Fondazione Banco di Sardegna | | 10.000,00 € | 09/06/2022 | Prt. 2022-1301 Museo in ascolto |
| Comune di Arzachena | 82000900900 | 7.171,84 € | 26/08/2022 | MAND.0005534 |
| Comune di Arzachena | 82000900900 | 3.050,00 € | 29/08/2022 | MAND.0005567 |
| Comune di Santa Teresa Gallura | 00218850907 | 2.951,00 € | 30/09/2022 | MAND.0003128 |
| Comune di Santa Teresa Gallura | 00218850907 | 27.000,00 € | 30/09/2022 | MAND.0003129 |
| Comune di Tempio | 0253250906 | 20.000,00 € | 06/10/2022 | Concessione di contributi ai sensi dell’art. 12 |
| Regione Autonoma della Sardegna | | 4.000,00 € | 23/11/2022 | MAND.0041867 L.R. 1/90 art.56 saldo 2021 |
| Comune di Tempio | 0253250906 | 2.000,00 € | 16/12/2022 | MAND.0008303 Liquidazione dei contributi |
| Comune di Tempio | 0253250906 | 2.000,00 € | 16/12/2022 | MAND.0008304 Liquidazione contributo integrazione |
| Comune di Tempio | 0253250906 | 60.000,00 € | 27/12/2022 | MAND.0008982 Concessione contributi ai sensi dell’art.12 L.241/1990 |
|
Totale |
199.172,84 € |
|
|
Anno 2021
La società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012.
| Denominazione soggetto erogante |
Codice fiscale |
Importo |
Data incasso |
Causale |
| Comune di Tempio | 0253250906 | 6.000,00 € | 18/02/2021 | Prot. 13711 – Contributo IV Festival B. Demuro |
| Fondazione Banco di Sardegna | | 5.000,00 € | 02/03/2021 | Prt 2020-836 B. Demuro La voce di Gallura |
| Camera di Commercio Sassari | 80000930901 | 24.500,00 € | 10/03/2021 | Cofinanziamento Festival B. Demuro |
| Ministero della Cultura | | 9.998,00 € | 03/05/2021 | D.M. 188 Sostegno spettacoli all’aperto |
| Regione Sardegna | | 4.000,00 € | 18/05/2021 | L.R. 1/190 art. 56 saldo 2020 |
| Regione Sardegna | | 7.000,00 € | 11/06/2021 | Indennità una tantum L.R. 30/2020 |
| Fondazione Banco di Sardegna | | 5.000,00 € | 30/07/2021 | Prt 2020-836 B. Demuro La voce di Gallura |
| Regione Sardegna | | 16.000,00 € | 24/08/2021 | L.R. 1/190 art. 56 saldo 2021 |
| Comune di Tempio | 0253250906 | 14.000,00 € | 30/11/2021 | Anticipazione contributo 140° Demuro-Gabriel |
| Comune di Tempio | 0253250906 | 1.000,00 € | 28/12/2021 | Contributo evento del 5/8/2021 |
|
Totale |
92.498,00 € |
|
|
Anno 2020
Nel rispetto del D.L. n. 91/2013, l’Associazione Musicale Bernardo De Muro pubblica qui di seguito i contributi ricevuti nel corso dell’anno solare 2020 per la realizzazione dell’attività artistica.
| Denominazione soggetto erogante |
Importo |
| Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport | 20.000,00 € |
| Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – POR F.E.S.R. Sardegna 2014/2020 – Azione 3.7.1 – Bando CultureLAB 2018 | 48.000,00 € |
| Fondazione Banco di Sardegna | 10.000,00 € |
| Comune di Tempio Pausania | 14.000,00 € |